Bokföring som flyter fritt
Enkel, kraftfull & psykedeliskt vacker svensk bokföring
Börja BokföraKomplett kontoplan enligt BAS 2025-standarden. Alla konton förkonfigurerade och redo att användas för din bokföring.
Korrekt debet och kredit i varje verifikation. Automatisk balansering säkerställer att dina böcker alltid stämmer.
Skapa, hantera och lås verifikationer. Komplett verifikationskedja med automatisk numrering och spårbarhet.
Exportera dina data i SIE4-format. Kompatibelt med alla svenska bokföringsprogram och Skatteverkets krav.
Säker åtkomsthantering med roller för bokförare, revisor och administratör. Skydda känslig ekonomisk data.
| Ver | Datum | Titel | Konto | Debet | Kredit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2025-01-02 | Insättning aktiekapital | 1930 Företagskonto | 50 000,00 | Låst | |
| 2081 Aktiekapital | 50 000,00 | |||||
| A2 | 2025-01-05 | Kontorsmöbler IKEA | 1220 Inventarier | 12 400,00 | Låst | |
| 2640 Ingående moms | 3 100,00 | |||||
| 1930 Företagskonto | 15 500,00 | |||||
| A3 | 2025-01-15 | Kundfaktura #1001 | 1510 Kundfordringar | 25 000,00 | Låst | |
| 3010 Försäljning tjänster | 20 000,00 | |||||
| 2610 Utgående moms | 5 000,00 | |||||
| A4 | 2025-02-01 | Hyra kontor feb | 5010 Lokalhyra | 8 500,00 | Utkast | |
| 1930 Företagskonto | 8 500,00 | |||||
| A5 | 2025-02-10 | Löneutbetalning | 7210 Löner | 32 000,00 | Utkast | |
| 1930 Företagskonto | 32 000,00 |
Släpp taget om pappersarbetet. Låt Kassabok ta dig på en resa genom debet och kredit — så vacker att du glömmer att det är bokföring.
Starta Gratis