Bokföring med elegans & precision
Svensk bokföring i sin enklaste och vackraste form. Hantera verifikationer, kontoplan och rapporter — allt på ett ställe, med den omsorg som ditt företag förtjänar.
Från BAS-kontoplan till SIE-export — allt du behöver för korrekt och smidig bokföring, elegant sammanställt.
Fullständig och uppdaterad BAS-kontoplan med samtliga konton, färdigkonfigurerad för omedelbar användning.
Automatisk balansering av debet och kredit. Varje transaktion förs korrekt i enlighet med god redovisningssed.
Skapa, hantera och lås verifikationer med löpnummerserier. Bifoga underlag och säkerställ spårbarhet.
Exportera bokföringen i SIE4-format för sömlös överlämning till revisor eller övergång till annat system.
Sätt roller och behörigheter för anställda, revisorer och redovisningskonsulter med granulär kontroll.
En elegant vy över företagets verifikationer med debet, kredit och saldo — allt i balans.
| VER | DATUM | TITEL | KONTO | KONTONAMN | DEBET | KREDIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2025-01-02 | Insättning aktiekapital | 1930 | Företagskonto | 50 000,00 | Låst | |
| 2081 | Aktiekapital | 50 000,00 | |||||
| A2 | 2025-01-05 | Köp av kontorsmöbler | 1220 | Inventarier | 18 750,00 | Låst | |
| 2640 | Ingående moms | 4 687,50 | |||||
| 1930 | Företagskonto | 23 437,50 | |||||
| A3 | 2025-01-10 | Försäljning tjänster | 1510 | Kundfordringar | 62 500,00 | Låst | |
| 3010 | Försäljning tjänster | 50 000,00 | |||||
| 2610 | Utgående moms 25% | 12 500,00 | |||||
| A4 | 2025-01-15 | Hyra kontor januari | 5010 | Lokalhyra | 12 000,00 | Utkast | |
| 1930 | Företagskonto | 12 000,00 | |||||
| A5 | 2025-01-20 | Kundinbetalning | 1930 | Företagskonto | 62 500,00 | Utkast | |
| 1510 | Kundfordringar | 62 500,00 |
Prova Kassabok kostnadsfritt i 30 dagar. Ingen bindningstid, inga dolda avgifter. Enkel, elegant bokföring för svenska företag.