Kassabok gör svensk bokföring lika levande och färgstark som en tavla av Matisse. Kraftfullt, enkelt och vackert.
Allt du behöver för korrekt svensk bokföring — med en gnutta färg.
Fullständig och uppdaterad BAS-kontoplan med alla konton för småföretag, föreningar och enskilda firmor.
Debet och kredit i perfekt balans. Automatisk kontroll så att varje verifikation stämmer — varje gång.
Skapa, hantera och lås verifikationer med bilagor. Sök och filtrera i hela din bokföringshistorik.
Exportera till SIE4-format för enkel överföring till revisorn eller andra bokföringssystem.
Bjud in revisorer, partners och medarbetare med rätt behörighetsnivå. Full kontroll över vem som ser vad.
Se hur bokföring ser ut i Kassabok — levande och tydlig.
| VER | DATUM | TITEL | KONTO | DEBET | KREDIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2025-01-03 | Insättning aktiekapital | 1930 Företagskonto | 50 000,00 | Låst | |
| 2081 Aktiekapital | 50 000,00 | |||||
| A2 | 2025-01-07 | Köp kontorsmaterial | 6110 Kontorsmaterial | 2 400,00 | Låst | |
| 2640 Ingående moms | 600,00 | |||||
| 1930 Företagskonto | 3 000,00 | |||||
| A3 | 2025-01-12 | Kundfaktura #1001 | 1510 Kundfordringar | 25 000,00 | Låst | |
| 3010 Försäljning tjänster | 20 000,00 | |||||
| 2610 Utgående moms | 5 000,00 | |||||
| A4 | 2025-01-18 | Betalning hyra kontor | 5010 Lokalhyra | 12 000,00 | Utkast | |
| 1930 Företagskonto | 12 000,00 | |||||
| A5 | 2025-01-25 | Löneutbetalning | 7010 Löner | 35 000,00 | Utkast | |
| 1930 Företagskonto | 35 000,00 |
Testa Kassabok gratis i 30 dagar. Ingen betalning krävs. Alla funktioner inkluderade.
Starta gratis provperiod