| ST | VER | DATUM | TITEL | 1930 D | 1930 K | 1510 D | 1510 K | 3000 K | 2611 K | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [●] | A1 | 2026-01-01 | Ingående balans | 50 000 | 0 | ||||||
| [●] | A2 | 2026-01-10 | Försäljning tjänst | 12 000 | 10 000 | 2 000 | 0 | ||||
| [●] | A3 | 2026-01-15 | Kontorsmaterial | 1 250 | 0 | ||||||
| [●] | A4 | 2026-01-22 | Kundbetalning | 12 000 | 12 000 | 0 | |||||
| [●] | A5 | 2026-01-25 | Hyra kontor | 8 500 | 0 | ||||||
| [○] | 2026-01-28 | Telefonabonnemang | 499 | 0 | |||||||
| + ny verifikation... |